울산시 미래 항공이동수단(모빌리티) 산업 전략 구체화
[뉴스21일간=김태인 ] 울산시는 2월 24일 오후 4시 시청 본관 4층 국제회의실에서 ‘도심항공이동수단(모빌리티) 연합지구(클러스터) 구축 연구용역 최종보고회’를 개최한다고 밝혔다. 울산은 국토교통부가 추진하는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 국가 연구개발(R&D) 사업’ 통합실증지로 선정돼 준도심 실증 기반을 확보한 바 있다. 이번 ...

1. 개화산 정상 강서구 개화동 산 91-3 (일출 시간 7시 47분 23초)
2. 계남 근린공원 양천구 신정3동 산103 (일출 시간 7시 46분 59초)
3. 관악산 경기도 과천시 중앙동 85-2 (일출 시간 7시 46분 22초)
4. 광진교 강동구 천호2동 522-10 (일출 시간 7시 46분 3초)
5. 북한산 칼바위 경기도 고양시 덕양구 북한동 547 (일출 시간 7시 46분 49초)
6. 아차산 광장 경기도 구리시 아천동 산52-2 (일출 시간 7시 46분 10초)
7. 응봉산 팔각정 성동구 금호4가동 1439 (일출 시간 7시 46분 24초)
8. 인왕산 청운공원 종로구 청운동 3-55 (일출 시간 7시 46분 46초)
9. 하늘공원 마포구 상암동 487-46 (일출 시간 7시 47분 2초)
10. 행주산성 경기도 고양시 덕양구 행주외동 산16 (일출 시간 7시 47분 21초)
-일출 시간은 2016년 1월 1일 기준 / 가나다 순